目錄
The British Standard hose clamp, with full BS5315 Specification and Kite Mark approval, is ideal for automotive, industrial and agricultural applications.
Material:
Band and Housing - Aluzink precoated mild steel.
Screw - Zinc plated chromate passivated mild steel.
Screw Head:
The British Standard Hose Clamps have slotted 7mm hexagonal headed
screws which makes fitting and removal easier and faster when using the
Flexible Hose Clamp Screwdriver.
Standards: Conforms to BS 5315, BS 5466 Part 1 and BS 5750 Part 2.
Approval : Approved by British Standards for Kite Mark use.
Universal Clamp No. |
Hose Size | Code No. |
Band
Width (mm) |
BS 5315 Equiv. | Prev. Code No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | |||||
000 | 8 - 14 | 5/16 - 9/16 | ||||
11 - 17 | 7/16 - 11/16 | |||||
13 - 20 | 1/2 - 13/16 | |||||
15 - 24 | 5/8 - 1 | |||||
19 - 28 | 3/4 - 1 1/8 | |||||
22 - 32 | 7/ 8 - 1 1/4 | |||||
000 | 26 - 38 | 1 1/16 - 1 1/2 | 447012 | 9 | 12 | 050 |
M00 | 32 - 44 | 1 1/4 - 1 3/4 | 447016 | 9 | 16 | 062 |
00 | 38 - 50 | 1 1/2 - 2 | 447020 | 9 | 20 | 075 |
0 | 32 - 57 | 1 1/4 - 2 1/4 | 447022 | 12.2 | 22 | 087 |
0X | 38 - 64 | 1 1/2 - 2 1/2 | 447025 | 12 | 25 | 100 |
1A | 44 - 70 | 1 3/4 - 2 3/4 | 447030 | 12 | 30 | 112 |
1 | 51 - 76 | 2 - 3 | 447035 | 12 | 35 | 137 |
1X | 57 - 83 | 2 1/4 - 3 1/4 | 447040 | 12 | 40 | 162 |
2A | 64 - 86 | 2 1/2 - 3 1/2 | 447050 | 12 | 50 | 187 |
2 | 70 - 95 | 2 3/4 - 3 3/4 | 447055 | 12 | 55 | 212 |
2X | 76 - 102 | 3 - 4 | 447060 | 12 | 60 | 237 |
3 | 83 - 108 | 3 1/4 - 4 1/4 | 447070 | 12 | 70 | 275 |
3X | 89 - 114 | 3 1/2 - 4 1/2 | 447080 | 12 | 80 | 312 |
4 | 89 - 127 | 3 1/2 - 5 | 447090 | 12 | 90 | 350 |
4X | 102 - 140 | 4 - 5 1/2 | 447100 | 12 | 100 | 400 |
5 | 114 - 152 | 4 1/2 - 6 | 447120 | 12 | 120 | 450 |
6 | 127 - 165 | 5 - 6 1/2 | 447140 | 12 | 140 | 575 |
7 | 140 - 178 | 5 1/2 - 7 | 447160 | 12 | 160 | 625 |
7" | 152 - 191 | 6 - 7 1/2 | 447180 | 12 | 180 | 707 |
8" | 165 - 203 | 6 1/2 - 8 | 447205 | 12 | 205 | 708 |
9" | 178 - 216 | 7 - 8 1/2 | 447230 | 12 | 230 | 709 |
10" | 194 - 232 | 7 5/8 - 9 1/8 | 447255 | 12 | 255 | 710 |
11" | 219 - 257 | 8 5/8 - 10 1/8 | 447280 | 12 | 280 | 711 |
244 - 283 | 9 5/8 - 11 1/8 | |||||
12" | 270 - 308 | 10 5/8 - 12 1/8 | 447305 | 12 | 305 | 712 |
Hose Clamps Index | Contact Springmasters
李聯記五金有限公司
|
瑞典不銹鋼喉箍 Hose Clamps Index | Contact Springmasters
|